DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | O. VALENCE | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 63 | 24 | 0 | 39 |
2 | FC CHAMBOTTE | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 75 | 25 | 0 | 50 |
3 | BRON GRAND LYON | 42 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 62 | 30 | 3 | 32 |
4 | PT CHERUY SO | 38 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 35 | 26 | 3 | 9 |
5 | EYRIEUX EMBRO | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
6 | PIERRELATTE | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 37 | 43 | 0 | -6 |
7 | VALLEE GRESSE | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 33 | 37 | 0 | -4 |
8 | AM.S. DONATIENNE | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 33 | 44 | 0 | -11 |
9 | AM.LAIQ. MIONS | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 29 | 49 | 0 | -20 |
10 | LA VERPILLIER | 18 | 20 | 6 | 2 | 12 | 2 | 22 | 46 | 0 | -24 |
11 | A. S. VER SAU | 18 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 28 | 56 | 1 | -28 |
12 | GRENOBLE FOOT 38 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 25 | 62 | 1 | -37 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires