| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOIRANS F-C | 52 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 63 | 14 | -2 | 49 |
| 2 | MURETTE US | 49 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 81 | 29 | -5 | 52 |
| 3 | SURE FC | 43 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 44 | 20 | -1 | 24 |
| 4 | RO-CLAIX US | 34 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 50 | 34 | 6 | 16 |
| 5 | ST CASSIEN ASL | 33 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 41 | 45 | -5 | -4 |
| 6 | CHATTE US | 32 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 36 | 33 | 2 | 3 |
| 7 | ST LATTIER AS | 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 29 | 53 | -4 | -24 |
| 8 | LIERS FC | 22 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 39 | 41 | -2 | -2 |
| 9 | ASCOL FOOT 38 | 20 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 38 | 62 | -3 | -24 |
| 10 | ST ANTOINE US | 13 | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 | 18 | 48 | -2 | -30 |
| 11 | VER SAU A.S. | 10 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 19 | 79 | -5 | -60 |
| 12 | RIVES SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires