| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRABLIN | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 55 | 15 | 0 | 40 |
| 2 | ENT. FORMAFOOT | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 38 | 42 | 0 | -4 |
| 3 | ST CASSIEN ASL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 38 | 45 | 0 | -7 |
| 4 | VER SAU A.S. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 37 | 41 | 0 | -4 |
| 5 | MISTRAL GRENOBLE | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 40 | 30 | 0 | 10 |
| 6 | LIERS FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 34 | 40 | 0 | -6 |
| 7 | SAINT QUENTIN FALLAV | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 28 | 42 | 0 | -14 |
| 8 | CESSIEU AS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 25 | 40 | 0 | -15 |

Commentaires